|
|
||||
| Утверждаю | |||
| Главный врач | |||
| учреждения «Гомельский областной центр профилактической дезинфекции» | |||
| М.А.Городецкий | |||
| «_____»_________ | 2026 год | ||
| Стоимость платных услуг для населения | |||
| актуально на 05.01.2026 г. | |||
| № п/п | Наименование работ (услуг) | Стоимость услуги с НДС с материалами разных химических групп, (руб.) | |
| 1. | Дератизация | ||
| 1.7. | Приготовление пищевой ядоприманки по заявкам населения | 2,35 | |
| 2. | Дезинсекция | ||
| 2.6. | Дезинсекция разовая отдельных квартир | ||
| Квартира до 30 м.кв. | 17,93 | 17,87 | |
| Квартира до 45 м.кв. | 26,90 | 26,81 | |
| Квартира до 60 м.кв. | 35,87 | 35,75 | |
| Квартира до 75 м.кв. | 44,84 | 44,69 | |
| Квартира до 90 м.кв. | 53,80 | 53,62 | |
| Квартира до 105 м.кв. | 62,77 | 62,56 | |
| Квартира до 120 м.кв. | 71,74 | 71,50 | |
| Квартира до 135 м.кв. | 80,71 | 80,43 | |
| Квартира до 150 м.кв. | 89,67 | 89,37 | |
| Квартира до 165 м.кв. | 98,64 | 98,31 | |
| Квартира до 180 м.кв. | 107,61 | 107,24 | |
| 2.7. | Дезинсекция разовая индивидуальных домовладений | ||
| Дом до 100 м.кв. | 29,52 | 29,34 | |
| Дом до 150 м.кв. | 44,29 | 44,01 | |
| Дом до 200 м.кв. | 59,05 | 58,68 | |
| Дом до 250 м.кв. | 73,81 | 73,36 | |
| Дом до 300 м.кв. | 88,57 | 88,03 | |
| Дом до 350 м.кв. | 103,33 | 102,70 | |
| Дом до 400 м.кв. | 118,10 | 117,37 | |
| Дом до 450 м.кв. | 132,86 | 132,04 | |
| 2.10. | Дезинсекция разовая против клещей и гнуса на открытых территориях | ||
| Объект до 1000 м.кв. | 72,05 | ||
| Объект до 2000 м.кв. | 144,10 | ||
| Объект до 3000 м.кв. | 216,15 | ||
| Объект до 4000 м.кв. | 288,20 | ||
| 2.13.1 | Санация лиц, пораженных педикулезом, механическим способом | ||
| длина волос до 25 см | 35,82 | ||
| длина волос 25-40 см | 35,9 | ||
| длина волос свыше 40 см | 35,98 | ||
| 2.13.2 | Санация лиц, пораженных педикулезом, химическим способом | ||
| длина волос до 25 см | 15,73 | ||
| длина волос 25-40 см | 18,29 | ||
| длина волос свыше 40 см | 22,49 | ||
| 2.13.1 2.13.2 | Санация лиц, пораженных педикулезом, механическим и химическим способом | ||
| длина волос до 25 см | 51,37 | ||
| длина волос 25-40 см | 53,93 | ||
| длина волос свыше 40 см | 58,13 | ||
| 2.14. | Дезинсекция отдельных квартир и индивидуальных домовладений аэрозольным методом | ||
| 2.14.1 | Квартира до 40 м.кв. | 41,86 | 41,80 |
| 2.14.1; 2.14.2 | Квартира до 60 м.кв. | 48,72 | 48,63 |
| Квартира до 80 м.кв. | 55,57 | 55,45 | |
| Квартира до 100 м.кв. | 62,42 | 62,27 | |
| Квартира до 120 м.кв. | 69,27 | 69,09 | |
| Квартира до 140 м.кв. | 76,13 | 75,91 | |
| Квартира до 160 м.кв. | 82,98 | 82,74 | |
| Квартира до 180 м.кв. | 89,83 | 89,56 | |
| Квартира до 200 м.кв. | 96,68 | 96,38 | |
| 3. | Дезинфекция (профилактическая) | ||
| 3.11. | Дезинфекция отдельных квартир аэрозольным методом | ||
| 3.11.1. | Квартира до 40 м.кв. | 36,79 | 37,87 |
| 3.11.1; 3.11.2 | Квартира до 60 м.кв. | 41,16 | 42,74 |
| Квартира до 80 м.кв. | 45,49 | 48,46 | |
| Квартира до 100 м.кв. | 50,15 | 52,48 | |
| Квартира до 120 м.кв. | 54,15 | 57,34 | |
| Квартира до 140 м.кв. | 59,06 | 62,21 | |
| Квартира до 160 м.кв. | 62,81 | 69,07 | |
| Квартира до 180 м.кв. | 67,14 | 74,29 | |
| Квартира до 200 м.кв. | 72,42 | 76,82 | |
| 3.12. | Дезинфекция индивидуальных домовладений аэрозольным методом | ||
| 3.12.1. | Дом до 100 м.кв. | 48,12 | 42,49 |
| 3.12.1;3.12.2. | Дом до 150 м.кв. | 60,62 | 53,63 |
| Дом до 200 м.кв. | 73,13 | 64,77 | |
| Дом до 250 м.кв. | 85,63 | 75,91 | |
| Дом до 300 м.кв. | 98,14 | 87,05 | |
| Дом до 350 м.кв. | 110,64 | 98,19 | |
| Дом до 400 м.кв. | 123,14 | 109,33 | |
| Дом до 450 м.кв. | 135,65 | 120,47 | |
