Утверждаю
Главный врач
учреждения «Гомельский областной центр профилактической дезинфекции»
М.А.Городецкий
«_____»_____________ 2025 год

Стоимость платных услуг для населения

актуально на 01.06.2025 г.

№ п/п Наименование работ (услуг) Стоимость услуги с НДС с материалами разных химических групп, (руб.)
1. Дератизация
1.7. Приготовление пищевой ядоприманки по заявкам населения 100 гр. 2,12
2. Дезинсекция
2.6. Дезинсекция разовая отдельных квартир
Сихлор (113,62) Блокада Ультра (122,031)
Количество матер Стоимость матер НДС на материалы20% Тариф прейскур Стоимость услуги Количество матер Стоимость матер НДС на материалы20% тариф прейскур Стоимость услуги
Квартира до 30 м.кв. 0,05 5,68 1,14 11,05 17,87 0,1 12,20 2,44 11,05 25,69
Квартира до 45 м.кв. 0,075 8,52 1,70 16,58 26,80 0,15 18,30 3,66 16,58 38,54
Квартира до 60 м.кв. 0,1 11,36 2,27 22,10 35,73 0,2 24,41 4,88 22,10 51,39
Квартира до 75 м.кв. 0,125 14,20 2,84 27,63 44,67 0,25 30,51 6,10 27,63 64,24
Квартира до 90 м.кв. 0,15 17,04 3,41 33,15 53,60 0,3 36,61 7,32 33,15 77,08
Квартира до 105 м.кв. 0,175 19,88 3,98 38,68 62,54 0,35 42,71 8,54 38,68 89,93
Квартира до 120 м.кв. 0,2 22,72 4,54 44,20 71,46 0,4 48,81 9,76 44,20 102,77
Квартира до 135 м.кв. 0,225 25,56 5,11 49,73 80,40 0,45 54,91 10,98 49,73 115,62
Квартира до 150 м.кв. 0,25 28,41 5,68 55,25 89,34 0,5 61,02 12,20 55,25 128,47
Квартира до 165 м.кв. 0,275 31,25 6,25 60,78 98,28 0,55 67,12 13,42 60,78 141,32
Квартира до 180 м.кв. 0,3 34,09 6,82 66,30 107,21 0,6 73,22 14,64 66,30 154,16
2.7.
Дезинсекция разовая индивидуальных домовладений Сихлор Блокада Ультра (122,031)
Количество матер Стоим матер НДС на материалы20% тариф прейскур Стоимость услуги Количество матер Стоим матер НДС на материалы20% тариф прейскур Стоимость услуги
Дом до 100 м.кв. 0,15 16,38 3,28 13,84 33,50 0,3 36,61 7,32 13,84 57,77
Дом до 150 м.кв. 0,225 24,57 4,91 20,76 50,24 0,45 54,91 10,98 20,76 86,65
Дом до 200 м.кв. 0,3 32,76 6,55 27,68 66,99 0,6 73,22 14,64 27,68 115,54
Дом до 250 м.кв. 0,375 40,95 8,19 34,60 83,74 0,75 91,52 18,30 34,60 144,42
Дом до 300 м.кв. 0,45 49,14 9,83 41,52 100,49 0,9 109,83 21,97 41,52 173,32
Дом до 350 м.кв. 0,525 57,33 11,47 48,44 117,24 1,05 128,13 25,63 48,44 202,20
Дом до 400 м.кв. 0,6 65,52 13,10 55,36 133,98 1,2 146,44 29,29 55,36 231,09
Дом до 450 м.кв. 0,675 73,71 14,74 62,28 150,73 1,35 164,74 32,95 62,28 259,97
2.10. Дезинсекция разовая против клещей и гнуса на открытых территориях
циперметрин (45,50)
Количество матер Стоим матер Тариф прейскур Стоимость услуги без НДС НДС 20% Стоимость услуги
Объект до 1000 м.кв. 0,075 3,41 50,05 53,46 10,69 64,15
Объект до 2000 м.кв. 0,15 6,83 100,10 106,93 21,39 128,32
Объект до 3000 м.кв. 0,225 10,24 150,15 160,39 32,08 192,47
Объект до 4000 м.кв. 0,3 13,65 200,20 213,85 42,77 256,62
2.13.1 Санация лиц, пораженных педикулезом, механическим способом
длина волос до 25 см 28,78
длина волос 25-40 см 28,9
длина волос свыше 40 см 29,02
2.13.2 Санация лиц, пораженных педикулезом, химическим способом
длина волос до 25 см 13,45
длина волос 25-40 см 16,79
длина волос свыше 40 см 22,27
2.13.1    2.13.2 Санация лиц, пораженных педикулезом, механическим и химическим способом
длина волос до 25 см 41,94
длина волос 25-40 см 45,28
длина волос свыше 40 см 50,76
2.14. Дезинсекция отдельных квартир и индивидуальных домовладений аэрозольным методом
Сихлор(113,62) Блокада Ультра (122,031)
Количество матер Стоим матер тариф прейскур Стоимость услуги без НДС НДС на материалы20% Стоимость услуги с НДС Количество матер Стоим матер тариф прейскур Стоимость услуги без НДС НДС на материалы20% Стоимость услуги с НДС
2.14.1 Квартира до 40 м.кв. 0,05 5,68 36,37 42,05 1,14 43,19 0,1 12,20 36,37 48,57 2,44 51,01
2.14.1; 2.14.2 Квартира до 60 м.кв. 0,075 8,52 40,59 49,11 1,70 50,81 0,15 18,30 40,59 58,89 3,66 62,56
Квартира до 80 м.кв. 0,1 11,36 44,81 56,17 2,27 58,44 0,2 24,41 44,81 69,22 4,88 74,10
Квартира до 100 м.кв. 0,125 14,2 49,03 63,23 2,84 66,07 0,25 30,51 49,03 79,54 6,10 85,64
Квартира до 120 м.кв. 0,15 17,04 53,25 70,29 3,41 73,70 0,3 36,61 53,25 89,86 7,32 97,18
Квартира до 140 м.кв. 0,175 19,88 57,47 77,35 3,98 81,33 0,35 42,71 57,47 100,18 8,54 108,72
Квартира до 160 м.кв. 0,2 22,72 61,69 84,41 4,54 88,95 0,4 48,81 61,69 110,50 9,76 120,26
Квартира до 180 м.кв. 0,225 25,56 65,91 91,47 5,11 96,58 0,45 54,91 65,91 120,82 10,98 131,81
Квартира до 200 м.кв. 0,25 28,41 70,13 98,54 5,68 104,22 0,5 61,02 70,13 131,15 12,20 143,35
3. Дезинфекция (профилактическая)
3.11. Дезинфекция отдельных квартир аэрозольным методом
Санит ЧАС (1%)  (26,0) Санит Гликосан (2%) (27,56)
Количество матер Стоим матер Тариф прейскур Стоимость услуги без НДС НДС на материалы20% Стоимость услуги с НДС Количество матер Стоим матер тариф прейскур Стоимость услуги без НДС НДС на материалы20% Стоимость услуги с НДС
3.11.1. Квартира до 40 м.кв. 0,039 1,01 35,58 36,59 0,20 36,79 0,078 2,15 35,58 37,73 0,43 38,16
3.11.1; 3.11.2 Квартира до 60 м.кв. 0,059 1,53 39,41 40,94 0,31 41,25 0,118 3,25 39,41 42,66 0,65 43,31
Квартира до 80 м.кв. 0,079 2,05 43,24 45,29 0,41 45,70 0,158 4,35 43,24 47,59 0,87 48,46
Квартира до 100 м.кв. 0,099 2,57 47,07 49,64 0,51 50,15 0,198 5,46 47,07 52,53 1,09 53,62
Квартира до 120 м.кв. 0,119 3,09 50,90 53,99 0,62 54,61 0,238 6,56 50,90 57,46 1,31 58,77
Квартира до 140 м.кв. 0,139 3,61 54,73 58,34 0,72 59,06 0,278 7,66 54,73 62,39 1,53 63,92
Квартира до 160 м.кв. 0,159 4,13 58,56 62,69 0,83 63,52 0,318 8,76 58,56 67,32 1,75 69,07
Квартира до 180 м.кв. 0,179 4,65 62,39 67,04 0,93 67,97 0,36 9,92 62,39 72,31 1,98 74,29
Квартира до 200 м.кв. 0,199 5,17 66,22 71,39 1,03 72,42 0,398 10,97 66,22 77,19 2,19 79,38
3.12. Дезинфекция индивидуальных домовладений аэрозольным методом
Санит ЧАС (1%) 26,00
Количество матер Стоим матер Тариф прейскур Стоимость услуги без НДС НДС на материалы20% Стоимость услуги с НДС
3.12.1. Дом до 100 м.кв. 0,099 2,57 39,41 41,98 0,51 42,49
3.12.1;3.12.2. Дом до 150 м.кв. 0,149 3,87 48,99 52,86 0,77 53,63
Дом до 200 м.кв. 0,199 5,17 58,57 63,74 1,03 64,77
Дом до 250 м.кв. 0,249 6,47 68,15 74,62 1,29 75,91
Дом до 300 м.кв. 0,299 7,77 77,73 85,50 1,55 87,05
Дом до 350 м.кв. 0,349 9,07 87,31 96,38 1,81 98,19
Дом до 400 м.кв. 0,399 10,37 96,89 107,26 2,07 109,33
Дом до 450 м.кв. 0,449 11,67 106,47 118,14 2,33 120,47