Цены
на платные услуги по дератизации, дезинсекции, дезинфекции
№
п/п |
Наименование работ (услуг) | Единица измерения | Расчетный тариф (руб.) | ||
Без учета НДС | С учетом НДС | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. | Дератизация |
|
|||
1.1. | Дератизация разовая строений (помещений), прилегающей территории и других объектов: | ||||
1.1.1. | до 100 квадратных метров | обработка объекта | 12,47 | 14,96 | |
1.1.2. | 101 – 600 квадратных метров | обработка объекта (каждые 100 м2) | 2,36 | 2,83 | |
1.1.3. | более 600 квадратных метров | обработка объекта (каждые 100 м2) | 1,96 | 2,35 | |
1.2. | Дератизация разовая отдельных квартир | обработка объекта (каждые 30 м2) | 3,22 | 3,87 | |
1.3. | Дератизация разовая индивидуальных домовладений | обработка объекта (каждые 100 м2) | 3,30 | 3,95 | |
1.4. | Приготовление пищевой ядоприманки по заявкам населения | приготовление ядоприманки (каждые 100г) | 0,91 | 1,10 | |
2. | Дезинсекция |
|
|||
2.1. | Дезинсекция разовая строений, помещений и других объектов против бытовых насекомых (за исключением мух): | ||||
2.1.1. | до 100 квадратных метров | обработка объекта | 15,77 | 18,93 | |
2.1.2. | 101 – 600 квадратных метров | обработка объекта (каждые 100 м2) | 5,45 | 6,54 | |
2.1.3. | более 600 квадратных метров | обработка объекта (каждые 100 м2) | 3,04 | 3,65 | |
2.2. | Дезинсекция разовая строений, помещений и других объектов против мух: | ||||
2.2.1. | до 100 квадратных метров | обработка объекта | 2,16 | 2,59 | |
2.2.2. | 101 – 600 квадратных метров | обработка объекта (каждые 100 м2) | 1,92 | 2,30 | |
2.2.3. | более 600 квадратных метров | обработка объекта (каждые 100 м2) | 1,51 | 1,81 | |
2.3. | Дезинсекция разовая отдельных квартир | обработка объекта (каждые 30 м2) | 6,56 | 7,87 | |
2.4. | Дезинсекция разовая индивидуальных домовладений | обработка объекта (каждые 100 м2) | 8,21 | 9,85 | |
2.3. | Санитарная разовая обработка людей, пораженных педикулезом: | ||||
2.3.1 | Санация лиц, пораженных педикулезом, механическим способом | обработка одного человека | 14,11 | 16,94 | |
2.3.2 | Санация лиц, пораженных педикулезом, химическим способом | обработка одного человека | 5,45 | 6,54 | |
3.
|
Дезинфекция (профилактическая) | ||||
3.1. | Дезинфекция разовая жилых помещений, подъездов жилых домов: | ||||
3.1.1. | до 100 квадратных метров | обработка объекта | 6,53 | 7,83 | |
3.1.2. | 101-200 квадратных метров | обработка объекта (каждые 100 м2) | 8,71 | 10,45 | |
3.1.3. | более 200 метров квадратных | обработка объекта (каждые 100 м2) | 3,74 | 4,48 | |
3.2. | Дезинфекция разовая предметов и вещей | обработка объекта (каждые 100 м2) | 3,48 | 4,18 | |
3.3. | Дезинфекция разовая белья и одежды, совмещенная со стиркой | Обработка (каждые 10 кг) | 10,07 | 12,09 | |
3.4. | Камерная разовая дезинфекция вещей, белья, постельных принадлежностей паровоздушным способом: | ||||
3.4.1. | площадь рабочей поверхности камеры
0,9 квадратного метра |
Обработка | 11,13 | 13,36 | |
3.5. | Камерная разовая дезинсекция вещей, белья, постельных принадлежностей, а также профилактическая дезинфекция постельных принадлежностей паровоздушным способом: | ||||
3.5.1. | площадь рабочей поверхности камеры
0,9 квадратного метра |
Обработка | 8,75 | 10,50 | |
3.6. | Дезинфекция разовая неканализованных уборных | обработка объекта | 0,38 | 0,45 |
Примечание: стоимость дезинфекционных, родентицидных, инсектицидных средств и других используемых материалов не включена в тарифы настоящего прейскуранта и оплачивается заказчиком дополнительно.