Prix ​​des services payants à partir de 01.10.2024

Стоимость платных услуг для населения
актуально на 01.10.2024 g.
Non Nom des oeuvres (prestations de service) Coût du service TTC pour les matériaux de différents groupes chimiques, (frotter.)
1. Dératisation
1.7. Préparation d'appâts alimentaires toxiques à la demande de la population 2,12
2. Désinsection
2.6. Désinsectisation ponctuelle d'appartements individuels
Appartement à 30 m². 19,18 27,26
Appartement à 45 m². 28,76 40,90
Appartement à 60 m². 38,35 54,54
Appartement à 75 m². 47,94 68,17
Appartement à 90 m². 57,53 81,80
Appartement à 105 m². 67,12 95,44
Appartement à 120 m². 76,70 109,07
Appartement à 135 m². 86,29 122,70
Appartement à 150 m². 95,88 136,34
Appartement à 165 m². 105,47 149,98
Appartement à 180 m². 115,06 163,61
2.7. Désinsectisation des ménages individuels ponctuels
Maison à 100 m². 35,47 59,75
Maison à 150 m². 53,21 89,62
Maison à 200 m². 70,94 119,50
Maison à 250 m². 88,68 149,36
Maison à 300 m². 106,42 179,24
Maison à 350 m². 124,15 209,11
Maison à 400 m². 141,89 238,99
Maison à 450 m². 159,62 268,86
2.10. Дезинсекция разовая против клещей и гнуса на открытых территориях
S'opposer à 1000 m². 60,95
S'opposer à 2000 m². 121,88
S'opposer à 3000 m². 182,83
S'opposer à 4000 m². 243,77
2.13.1 Assainissement du visage, affecté par les poux de tête, mécaniquement
longueur de cheveux jusqu'à 25 cm 27,41
longueur des cheveux 25-40 cm 27,53
longueur de cheveux supérieure à 40 cm 27,65
2.13.2 Assainissement du visage, affecté par les poux de tête, химическим способом
longueur de cheveux jusqu'à 25 cm 12,91
longueur des cheveux 25-40 cm 16,25
longueur de cheveux supérieure à 40 cm 21,73
2.13.1 2.13.2 Assainissement du visage, affecté par les poux de tête, mécaniquement et chimiquement
longueur de cheveux jusqu'à 25 cm 40,04
longueur des cheveux 25-40 cm 43,38
longueur de cheveux supérieure à 40 cm 48,86
2.14. Désinsectisation des appartements individuels et des ménages individuels par méthode aérosol
2.14.1 Appartement à 40 m². 48,12 56,21
2.14.1; 2.14.2 Appartement à 60 m². 56,22 68,35
Appartement à 80 m². 64,32 80,51
Appartement à 100 m². 72,42 92,65
Appartement à 120 m². 80,52 104,80
Appartement à 140 m². 88,62 116,94
Appartement à 160 m². 96,72 129,08
Appartement à 180 m². 104,82 141,23
Appartement à 200 m². 112,92 153,38
3. Désinfection (préventif)
3.11. Désinfection des appartements individuels par méthode aérosol
3.11.1. Appartement à 40 m². 41,88 43,25
3.11.1; 3.11.2 Appartement à 60 m². 46,88 48,95
Appartement à 80 m². 51,89 54,65
Appartement à 100 m². 56,89 60,35
Appartement à 120 m². 61,90 66,06
Appartement à 140 m². 66,90 71,76
Appartement à 160 m². 71,90 77,46
Appartement à 180 m². 76,91 83,23
Appartement à 200 m². 81,91 88,86
3.12. Désinfection des ménages individuels par la méthode aérosol
3.12.1. Maison à 100 m². 48,12 51,58
3.12.1;3.12.2. Maison à 150 m². 60,62 65,83
Maison à 200 m². 73,13 80,08
Maison à 250 m². 85,63 94,33
Maison à 300 m². 98,14 108,58
Maison à 350 m². 110,64 122,70
Maison à 400 m². 123,14 137,08
Maison à 450 m². 135,65 151,33

Le commentaire est fermé.

Chercher
Traduction
EnglishБеларускаяFrançaisDeutschItalianoРусский
 Modifier la traduction
par Transposh - translation plugin for wordpress
Les catégories
En haut
© 2024    La copie de documents n'est autorisée qu'avec un lien actif